Стартер автомобильный ST-2131
| Артикул: ST-2131 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 18 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 205 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S5381S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0050BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0050RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0050XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0050XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1685363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1G02363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1G02363011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 6798031151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 6798031152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 6A32059213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18414N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M000T90881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0131151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1685363011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1685363012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1685363014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18417N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19162N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1G02363012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6798031150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | K351181410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | K351181412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M000T90884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T90881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T90882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M0T90884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9050XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9050XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9050XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD20448S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 1906016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 990008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17028N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18414N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
