Стартер автомобильный ST-2144
| Артикул: ST-2144 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 3 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 93 |
| Размер B (mm) | 45 |
| Диаметр бендикса | 39.7 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELCO | 10461527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 97207786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 2900578600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280007003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280007004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2901239100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971477780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971477781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971477782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971477783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971477784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971477785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9722809818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0105NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0105NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18500N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18407N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
