Стартер автомобильный ST-2157
| Артикул: ST-2157 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Длинна (L) | 190 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986014391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | JS659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 028000762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810044010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810044040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810044041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810041060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
