Стартер автомобильный ST-2194
| Артикул: ST-2194 | 24 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 188 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD90010S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 253488500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERTRANSICOLD | 297005000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST35212AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 93595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280001851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280003500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280007471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280007610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0673XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0673RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0673XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0673XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1521363013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1523163010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1523163013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1523163014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18162N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M003T29681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM0673WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR014820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0280002692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 028000350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0280003801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 028000746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 028000747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1523103012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1523163011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1523163012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1527163012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1609761361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1622563010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1622563012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1622563013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17354N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18162N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1900763011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1929363011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1963763013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1983763010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1983763011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1983763012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1983763013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1983763014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7000065424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7000076500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST35212GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40138AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M003T33181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M003T33481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M003T33482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M003T49981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M003T49982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M3T49981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M3T49982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0673BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0673XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810012012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR3571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22090MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712916637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273147N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712916637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273147N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | REM93595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




