Стартер автомобильный ST-2196
| Артикул: ST-2196 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 25 |
| Длинна (L) | 187.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 015645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40175AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19085009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 128000213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN0678WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280002130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1961663011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1961663012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280000663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18277N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




