Стартер автомобильный ST-2199
| Артикул: ST-2199 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 15 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Диаметр бендикса | 43.4 |
| Длинна (L) | 177 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 015389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 20451312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3575205RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 028000573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280007640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM79743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AM877285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | CH12741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | CH19284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STH0731DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0731US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE16657N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18013N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0280005730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11938577010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12452077010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12452077011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12477277010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12497677011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280000711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280000740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280000741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12942977010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12942977011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12957377010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17099N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17100677010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17375N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18013N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280007111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675205RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AM879743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CH19279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RG60654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114349A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | S114349B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STH0731KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20513032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22705ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22705ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712518205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712916657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712918014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91319015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712518205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712916657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712918014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91319015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR23020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR30034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16657N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANMAR | 11925677010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




