Стартер автомобильный ST-2203
| Артикул: ST-2203 | 25 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 4.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 105 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 300 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 20746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST44601AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST50601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280005300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280005301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220625B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220625HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220625R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 11811001891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0736MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0736UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0736US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR015300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0280005302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11811001892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1811001892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810077040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810077041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810077060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810077110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 191506113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281007601571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810077090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17286N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




