Стартер автомобильный ST-2204 WIX
| Артикул: ST-2204 | 84 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 4.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 105 |
| Размер B (mm) | 41 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 360 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 125 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ATA374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | ATA404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S6027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002T374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADT31102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40642AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | 0311270210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | QDJ2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210003790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210004350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210004470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230003000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230003010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230003291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230003660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0230003661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280006201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280006202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN2054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 235001402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 235002402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 235002502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 270596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3951208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 65262017044A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA730287001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726282001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726284001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811000360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811001411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811001890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811001891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811001910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811001911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811002641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811003421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 1811004110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811000180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811000252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811001180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811001390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811001391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811001560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5811001620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8811002531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5112001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5112008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5112042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALT374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 41740472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71440236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD6201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0746EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN6746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN0746RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKKO | 0210003291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210003600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0230001032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5811001742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71440280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST50601AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST50601GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | PA510099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0746NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0746UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0746US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0746XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2746LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9746XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 261508113200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA2591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | QD2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2602026150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702013010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702013020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702013022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702013050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702026031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702026032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702026060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702026061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702026090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702026121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702033040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702036041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702036042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702036043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702036060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702036061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702037071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702038120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14130N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14130R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14158R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22105ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22105ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91284004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91284004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18190N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






