Стартер автомобильный ST-2217
| Артикул: ST-2217 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 25.5 |
| Длинна (L) | 190 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | JS897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERTRANSICOLD | 253875000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40181AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 028000473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0280004730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280001160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280001161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280001470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280006280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0897DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0897TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0897US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0897XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0897YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1560163010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18142N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18175N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 028000625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 128000628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1560163011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1562163010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1562163011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1562163012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18142N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7000073490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0897YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21960ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22660ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712916647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 712917367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712916647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI712917367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18141N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




