Стартер автомобильный ST-2224
| Артикул: ST-2224 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 66 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 217 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986017591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F005M00021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280002500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSR1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220483B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220483HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220483R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737362001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0913RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0913US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0913WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0913XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17534N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17715N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS02066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17687N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810074140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810074140ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810074280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810074290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810074291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR8072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810003070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17534C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17534N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17534R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21704ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21704ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21704ND1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21835ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR8064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




