Стартер автомобильный ST-2227
| Артикул: ST-2227 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 48.5 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 322 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40608AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 0R4317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 0R2735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 0R4263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3E5381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 8C4775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280005730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280005731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280005732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0930WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR010380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6T0380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7C5731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8C4773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8C4774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9W3748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9X9995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR9118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | PA510158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 641504103050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 232332W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91157085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295302N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91157085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295302N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR20026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17616N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




