Стартер автомобильный ST-2231
| Артикул: ST-2231 | 15 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 17.5 |
| Длинна (L) | 209 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40273AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 128000556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280005580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280005581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 635007092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | J5212064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737614001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JS1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0943US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN0943RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280005560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 128000557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280009790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280001150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810065020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810065030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9943US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000W030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810065010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17125N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17420N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




