Стартер автомобильный ST-2232
| Артикул: ST-2232 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 8 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 4 |
| Длинна (L) | 160 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S6133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280006250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2810087106000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5216024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737189001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0998AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | M3T40771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280006930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810087107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810087107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40211AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40211ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40211GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40211RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS3694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0998BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0998XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0998YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD02214S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810087106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233642W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 31362N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




