Стартер автомобильный ST-2236
| Артикул: ST-2236 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 28.4 |
| Длинна (L) | 179 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 015346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40147AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280002610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280002611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737289001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1015RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1015AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1015RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1015US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1015WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1015XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 111785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17666N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810075050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810075060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281007507084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810075090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810075130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281007513084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSR1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F004A94007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1015TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1015XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR8014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 190540092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810075010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR5202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21832ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17536N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




