Стартер автомобильный ST-2243
| Артикул: ST-2243 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 212 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST44115AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280005840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1082US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN1082WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280005850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21070ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810042050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810046090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281004609084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810046100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281004610084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810046120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810042040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 106425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17259N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




