Стартер автомобильный ST-2250
| Артикул: ST-2250 | 13 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 72 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 28.6 |
| Длинна (L) | 186 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 015719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986024230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST44106AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 228000257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | JS1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM1101RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1101RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1101US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1101XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1101ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280002570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 228000261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280002612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280002613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 228000374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280003740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280003742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280003743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000C010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000C01084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281007509084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9101US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000010084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17668N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




