Стартер автомобильный ST-2273 ZENex
| Артикул: ST-2273 | 119 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 1 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 74 |
| Размер B (mm) | 16 |
| Диаметр бендикса | 28.6 |
| Длинна (L) | 204 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | ZENex |
| Розничная цена | 50.1400 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | ATS363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 201230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | S0168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001107086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986018480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986021060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10250GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST40315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280007740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5212118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP8480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA012526431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737962001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | MTT364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1236BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31346R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE31378N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE015056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063280049010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63280049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN8049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB1236RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000D03084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000D050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000D190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000D191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002203084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002204084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31244R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 600000169990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943212361010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 944280184800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40161GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40315GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F000AL0118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F000AL0144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F000AL0158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F032CS1362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MRS18480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MSRC1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1236RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STB1236YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD1236RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1236RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1236YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR8275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPARTS | RE110359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S111J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S111J001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 93371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000D030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000D100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000D130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810022030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810022031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810022041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 446527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 107325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 233382W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31244N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31346R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32630R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | BOS0001107433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Toyota | Avensis | 2000-2003 | 1.6i |
| Toyota | Avensis | 2000-2003 | 1.8i |
| Toyota | Corolla | 1999-2005 | 1.6 |
| Toyota | Corolla | 2002-2005 | 1.8 |




