Стартер автомобильный ST-2274
| Артикул: ST-2274 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 72 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 186 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST44116AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | QDY1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1237BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1237TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1237XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1237ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17536N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 3RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280008000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7237TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7237XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S112J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810075130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810075150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16427PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17535N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17536N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17668N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21698ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21832ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




