Стартер автомобильный ST-2277 WIX
| Артикул: ST-2277 | 85 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 49 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 315 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | WIX |
| Розничная цена | 170 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 101292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986023430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST40600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 47435950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 5801711014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19085003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220210B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220210HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220210R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738152001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZG4836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 2995988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 42498115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 504106753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 5801710983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO | 99486046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1292XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE32958N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONARK | 081497046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR017550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042000242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7292WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7292WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7292XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9292XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 501503103050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20540101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR9113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32958N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE20540101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




