Стартер автомобильный ST-2280
| Артикул: ST-2280 | 56 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 66 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 217 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 201302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL | 015466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986020631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 2063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40238AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST40238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280006271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280006272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280006273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280009600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280007770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220487B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220487HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220487R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA738095001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063280050010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63280050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MSN8050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN1302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281007426084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1302US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE | S112J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810003100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17534N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17774N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17777N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDSN922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




