Стартер автомобильный ST-2289
| Артикул: ST-2289 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 33.5 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 205 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986023770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280008500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P7AJ01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PLCT01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PLCT011M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN1360RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PMS013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DDLDJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DDVDH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSDEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STRH111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30492R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNISTRH111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17846N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




