Стартер автомобильный ST-2291 0
| Артикул: ST-2291 | 226 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 1.6 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 66 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 213 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S6194 | ||||||||||||||||||||||||
| AS | S6194DENSO | ||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986025340 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113810 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114037 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113810 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114037 | ||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1363 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40300AS | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 228000990 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280009900 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280009901 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280009904 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000700 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000701 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280001840 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280001842 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004310 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004530 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280005890 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280005900 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280005903 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280005904 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| EKSIN | SR0980 | ||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1476 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363 | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363RB | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363RD | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363RN | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363XH | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363XY | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363YJ | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN1363ZD | ||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280801900 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STM1363WA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986JR1303 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114037 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114342 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114817 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22212ND2 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000A011 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000A01184 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H060 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H061 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H070 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H080 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H100 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H110 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H121 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000H122 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000V012 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810020020 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810020021 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028040 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028050 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028051 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028052 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028053 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810028060 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002840 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810031100 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810031101 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810031102 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40303 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40303AS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40303ES | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40303GS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40303OS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40303RS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40326 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40327AS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN1370 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1363RD | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM1363TJ | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1363TJ | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1363WA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN1363WL | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3363XH | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN6363XH | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7363XH | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN8363WA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN8363XH | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN8363ZD | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9363SU | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9363WA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9363XH | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9363ZD | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR8278 | ||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | S116J001 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | S116J001 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15692 | ||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000A010 | ||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810028041 | ||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15692 | ||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8206 | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22212ND | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22212ND | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22212ND2 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295604 | ||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295604 | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2291 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDSN1003 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70097 | ||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17825N | ||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt1902 | ||||||||||||||||||||||||








