Стартер автомобильный ST-2465
| Артикул: ST-2465 | 38 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 10 |
| Диаметр бендикса | 31 |
| Длинна (L) | 237 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S6399S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADZ91211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986016681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40131AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 041110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D041110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | I343006092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280000833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280008040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280008041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 343006092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 643029092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220202B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220202HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220202R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8080027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 1202154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737190001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 1247064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 3122813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8941337582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8941337583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8941337584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8943876530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8970429970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | IU8970429972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | Z8970429972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3132CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3132SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STH5132WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1347064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22099ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2314322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8970429792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3132NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN5132YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR5011H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR5011W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | UD17005S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6202001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1222242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR5011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5011H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5011W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 458547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22022ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31229R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295429N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295429N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18449N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




