Стартер автомобильный ST-2467
| Артикул: ST-2467 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 1.5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Диаметр бендикса | 30.7 |
| Длинна (L) | 218.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | J5212095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3169RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3169US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3169WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3169XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17485N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR011560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17486N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810032850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281006604084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810066050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810066060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9169XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9169YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 190916102050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2280003262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810066040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281007285071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR5015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17533N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21588ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295264N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295264N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17485N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




