Стартер автомобильный ST-2489
| Артикул: ST-2489 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.4 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер B (mm) | 15.5 |
| Диаметр бендикса | 28.5 |
| Длинна (L) | 188.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40178AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280009700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280009701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280009702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 2911233280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8943843140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8943843141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8970645530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3402DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3402RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE17546N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN3402RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR019701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3402TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3402US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3402XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3402XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 1202153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 130549092050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21561ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91251092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91251092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR72096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17546N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




