Стартер автомобильный ST-2504
| Артикул: ST-2504 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.8 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 206 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40235AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3926N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 06312PLR505RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PLRA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PLRA02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3704RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN3704RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3704TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3704XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3704ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 120555092050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 120555092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17845N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22331ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22331ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




