Стартер автомобильный ST-2506
| Артикул: ST-2506 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 13 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 49 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Длинна (L) | 300 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE | CM16990N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE | CM17197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGCO | 700708239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLTECH | 12616990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROWHEAD | SND0076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLU | 1315480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40165AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 104452A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 104452A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 104452A2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 1987559C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 86982709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 86982709R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 87350916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | A170745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | A170746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | A170756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | AR170746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMOS | 9016990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 1308066H91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10465540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3725CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3725LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3725UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN3725WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE16990N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR010543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1760057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1769512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19618N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604485NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604485RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604660NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604660RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675154NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675154RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3904466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3920403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3920643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3926960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3957585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3957586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3957594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3964428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 86982790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A181056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRS1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3725DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3725NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3725US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN3725XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN8725WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR6099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | LRS16990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810036E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR6097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA21526ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR30038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 16990N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




