Стартер автомобильный ST-2521
| Артикул: ST-2521 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 5.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 23 |
| Диаметр бендикса | 39 |
| Длинна (L) | 326 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST37600AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280004685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINO | 281001863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4017SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4017UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280004686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280004688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280004689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22222ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281001863D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281002043A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4017NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4017XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4017YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAWAFUJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18935N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306015N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91306016N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306015N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91306016N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




