Стартер автомобильный ST-2528
| Артикул: ST-2528 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.6 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 31.5 |
| Длинна (L) | 190 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40381AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675152RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 128000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280001100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280001981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280002003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280003920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 8970489660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 8970489661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 8970489662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOSAN | 8970489663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8941702050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8970489651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19512N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR011133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280001101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19788R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280001983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280002000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280002002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 231142W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8941702051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8970489652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8970489672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8970489673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7121XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 110625W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR30042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17381N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




