Стартер автомобильный ST-2551
| Артикул: ST-2551 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Диаметр бендикса | 32 |
| Длинна (L) | 234 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | 31701378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3971612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4982589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | C6008631410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | D470410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280009010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | A403603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 031114250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008631310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008631410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4332KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4332SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18981N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR019010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18981N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31701378R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31791096R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40229AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40229ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40229GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40229OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40229RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4332RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4332XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9332WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9332YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM15963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18980N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




