Стартер автомобильный STR8277 Wal
| Артикул: STR8277 | 73 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 10 | 
| Мощность (Kw) | 1.2 | 
| Кол-во креплений | 2 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 74 | 
| Размер B (mm) | 15 | 
| Диаметр бендикса | 28 | 
| Длинна (L) | 194 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Фирма | Wal | 
| Розничная цена | 95.1000 | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD12384S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986UR1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 2810037040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40263AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 281000D140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2810022090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2810037041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 428000131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280001311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280004940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 88969483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM4419RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4419YN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281000D08084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4280004941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9419XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 190018102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 28100022090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 281000В080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS17841B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR8277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR8277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 19048N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22360ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22360ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17841N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | 1ZZFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем | 
|---|---|---|---|
| Pontiac | Vibe | 2003-2007 | 1.8i | 
| Toyota | Corolla | 2003-2008 | 1.8 | 
| Toyota | Matrix | 2003-2007 | 1.8i | 




