Стартер автомобильный ST-2579
| Артикул: ST-2579 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Диаметр бендикса | 40 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40254AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 193432A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 193432A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 87413501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3283813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3921012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3957589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280005902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IHC | 2509687C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | A187728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675245RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3957590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4646TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4646UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4646US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN4646XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR9051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR9051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295486N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295486N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18508N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




