Стартер автомобильный ST-2599
| Артикул: ST-2599 | 43 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 26 |
| Диаметр бендикса | 33.2 |
| Длинна (L) | 225 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD16999S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARR | 253919200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERTRANSICOLD | 253913500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERTRANSICOLD | 253929100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERTRANSICOLD | 253929200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERTRANSICOLD | 253931600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40295AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280006950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280000931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4950DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4950TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN4950US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1946063011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1946063012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1946063013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1G91163012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUBOTA | 1G911630121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18556N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18557N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 253961000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9722809695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR5021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18556N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




