Стартер автомобильный ST-2613
| Артикул: ST-2613 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 19 |
| Мощность (Kw) | 1.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 132.7 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Диаметр бендикса | 52.5 |
| Длинна (L) | 210.8 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | 31200R70A51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACURA | 31200R70A51RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACURA | DU4V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986CW1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4280005380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN5380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE19014N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN5380WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986UR1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19014N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19084N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200RK1A71RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200RKGA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200RN0A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4280008750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DU4V7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DUDV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN6380XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN6380ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 10912N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




