Стартер автомобильный ST-2646
| Артикул: ST-2646 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 7.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 47.5 |
| Диаметр бендикса | 39.7 |
| Длинна (L) | 317 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 20R4041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280006570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280006572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 228000701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | R270475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE500199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE500345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | RE70475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | SE501407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN6570NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN6570US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR016572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | 016572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 18458N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2280007012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3006868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DSN2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE70961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE501354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE501424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SE502077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TY24444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 10913N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




