Стартер автомобильный ST-2683 0
| Артикул: ST-2683 | 64 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 4.5 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 88 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Диаметр бендикса | 38.2 |
| Длинна (L) | 298 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Фирма | 0 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S6190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST40616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3863128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3864298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3920644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3922474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3934119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3957592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3957593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS0357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 228000063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280000633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2280007902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | 24625249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S80179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAA | EAA161085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 455055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDS | QD2608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008134110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008134130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008135110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008634110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008634130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008634131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6008634210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6731812530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6731816510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6733816510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | 6733826510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMATSU | S6D102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN7593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN8593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE18548N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS03891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIRMANN | NR017900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | СМОТРИUPSTR6196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | S025007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 641510102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 641510102050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 641510102265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTS | 19025124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295439N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295694N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295439N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR30051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18402N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 18548N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




