Стартер автомобильный ST-2690
| Артикул: ST-2690 | 82 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Кол-во креплений с резьбой | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 55 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Диаметр бендикса | 28 |
| Длинна (L) | 220 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DSN1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCP | HCP3171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN7748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN7748RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17748N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17824N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281005006084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810050061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810050062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281005006284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810050070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281005007084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2810050081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281005010084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281005010184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 281005011084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7748DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7748US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN7748XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9748US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN9748XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR5024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR5026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT | ST2810050101N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2810050060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 17581N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
