Стартер автомобильный ST-2803
| Артикул: ST-2803 | 19 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Кол-во зубов (T) | 11 | 
| Мощность (Kw) | 8 | 
| Кол-во креплений | 3 | 
| Вращение | CW⟳ | 
| Размер A (mm) | 92 | 
| Размер B (mm) | 47.5 | 
| Диаметр бендикса | 55.2 | 
| Тип агрегата | Стартер | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 140855A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 87409408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1987746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604322RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STP3253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2071524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3604665RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675295RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 396897A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87409259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87409260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87415661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87415662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD3253XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 85124897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST2803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||





 
                         
        