Стартер автомобильный ST-3006
| Артикул: ST-3006 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 7.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 48 |
| Диаметр бендикса | 41.1 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | UD18492S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOWO | 612600090210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STB8810MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STQ9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9810UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM8810MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM9810MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ9810CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ9810UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STQ9810ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | VG1560090001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




