Стартер автомобильный ST-3027
| Артикул: ST-3027 | 47 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 32 |
| Диаметр бендикса | 34 |
| Длинна (L) | 238.5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | S9018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE | CT142M3708000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELARUS | 000178552232007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAAS | 6005720753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11131821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZF4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRAMOTOR | IMS201025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUBANA | 123708001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUBANA | 123708101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR2488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 18546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 9162780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STG2488RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | МТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2403708000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9142980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 920001103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CT212A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MS202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG2488MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG2488TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG2488WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG8488WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG9488WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STI2488CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN2488WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR2488PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR9488BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STZ2488XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | SM81R2507VPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK | 2023708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOVAK | 11010002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOVAK | 11010085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 144725W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR60408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АТЭ1 | 9142780АТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАТЭ | 920001103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАТЭ | CT142M3708000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАТЭ | CT212A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЗАТЭ | 2423708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LSt0342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




