Стартер автомобильный ST-3029
| Артикул: ST-3029 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 3.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 100 |
| Размер B (mm) | 32 |
| Диаметр бендикса | 35 |
| Длинна (L) | 235 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELARUS | 019101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BELARUS | 20063708 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA | S099118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AZJ3223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IS1002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUBANA | 243708101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STG3356BW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3356RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 18547 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS01945 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | 443115172780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETON | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MS650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAZ | 20073708000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STG3356RB | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR019172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NN | BELARUS | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11132293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12703778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12803778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20063708000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 20073708 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 91236506N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZE4268 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZJ3323 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS1421 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG3356EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG3356MA | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG3356TJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG3356WL | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STG7356BW | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SLOVAK | 11010029 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TS | ГАЗ33081САДКО | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16604PRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 145025W | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91236506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91236506N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91236506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91236506N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3029 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WL | 91236506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR60701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| АТЭ1 | 9172780АТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПРАМО | 9172780P | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОМ | 1243778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОМ | 12703778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОМ | 12803778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 1243778 | ||||||||||||||||||||||||||||




