Стартер автомобильный ST-3034
| Артикул: ST-3034 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 88.5 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Диаметр бендикса | 38 |
| Длинна (L) | 240 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS | 4996371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5310341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5311304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5363153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | S4320105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S1125103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | S4320110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZ | 44445266969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR3969WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | ГАЗЕЛЬISF28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5294675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM3969WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STP3969PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M81R2502VPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM16172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 149225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АТЭ1 | 5266969АТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТВОЛЬТ | LST0328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОМ | 12023778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 12023778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




