Стартер автомобильный ST-3042
| Артикул: ST-3042 | 5 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Диаметр бендикса | 34 |
| Длинна (L) | 243.4 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST10428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 262039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STR4946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB4946RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 262045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10428AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10428ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10428GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10428OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST10428RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 260601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




