Стартер автомобильный ST-3054
| Артикул: ST-3054 | 38 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 33 |
| Диаметр бендикса | 29 |
| Длинна (L) | 201 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AHS156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 201022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADH21213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986014051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000692073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST40124AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST40119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 040430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D040430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 128000028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 322004092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220482B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220482HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220482R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11040044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8052406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8055545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2152406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726408001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726416001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737346001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | S114396D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 06314P2C305R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P01003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P01003ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P01005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P71901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PC0884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PC0884ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PD1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0661ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE0665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE09010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PE09020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PG6004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PG6034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PG6663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PG6673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM1005ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3003ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3J02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3J02ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200PM3J03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5214006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOPARTS | J5214024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STN0319DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STU0319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDROVER | GXE4584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943241003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943241003010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280524060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBA | SM30225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STN0319RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS | J5214002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 06314P2C305RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 06314P2E305R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986014061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 113399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 128000508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1280009121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17693N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21012ND2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 21798MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 228000021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 312009O3902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P01015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P03015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P2C004RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P2C901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P2E901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE0667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PEO661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PEO665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PG6034ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PJ7006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PK200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PK202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM30032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM3J021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PO100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PO1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PO10031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PO1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PO300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PO3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DR4R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRDFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRLFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRLFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRLI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRLIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM30246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM30248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM42207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM42209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM42210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STR3619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STU0319RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STU0319WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STU6319BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS | 120504092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 332905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 335956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16913N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17285N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17587N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262001N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262001N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR70244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




