Стартер автомобильный ST-3057
| Артикул: ST-3057 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | 40.5 |
| Длинна (L) | 190 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JS1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15205GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1280007460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JS648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P12005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31200P44G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 32100P45S010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STM0648BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STU0648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STU0648BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 17743N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200P13005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PE167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PG691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PT000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PT0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PT001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PT0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PT1T0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31200PT1T03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 458490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST33109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CST40117AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D6RSA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D7RSA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DR4U2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM30205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM42214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | SM42216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STN0648BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STU0648DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STU0648XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STU9648BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 31200PT0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GNU4811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 186244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 438024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 455716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7RSA11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D7RSA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16884N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16913N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16960N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16975N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17526N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91262047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91295297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91262047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91295297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




