Стартер автомобильный ST-3122
| Артикул: ST-3122 | 28 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.6 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82.5 |
| Размер B (mm) | 22 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 550005092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001307019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001313001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986012990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | SR59X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 020041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 023293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D020041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D023293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8012990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2510850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2512990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726241001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZJ3503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251408010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251445010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280108500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0011516801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0021517101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 002151710180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0011514801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0011516801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0011517701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0021510801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0021511501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0021513101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0021517101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0031511901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STB0081RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001311058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001313008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0001313033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0011517701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0011546801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0021510801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0021511501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0021513101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0031511901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986010851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433293QO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A0011546801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A002151710180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IS0521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 17039N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91156831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91156831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




