Стартер автомобильный ST-3123
| Артикул: ST-3123 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.6 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 22.5 |
| Диаметр бендикса | 25 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 10126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000141015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000330107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15153AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 453015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220109B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220109HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220109R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220114B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220114HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220114R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | MOC127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3211671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42001139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725978001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726250001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZE0303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0094WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432557QO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433243CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700621302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701348746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7701381632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8982775060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8982775079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8982775133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D8E42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | D8E69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700561416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701035797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 329083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 334721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 579488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6202A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6202ABCDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 76418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D8E99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9E93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 16458R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 18358N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21469VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32041N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




