Стартер автомобильный ST-3125
| Артикул: ST-3125 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 0.7 |
| Кол-во креплений | 2 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Тип агрегата | Стартер |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 10126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000141010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9000141015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CS126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CST15141AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5426014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5433495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5490308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5491448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 75492566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95494247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580161R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95607007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95818773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | AM53305J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | AM533264A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 02200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D02200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JD02200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS1731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 453021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42001157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220114B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220114HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220114R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1611731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA725978001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725650001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AZK5120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IS0656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943221072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251072010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280117310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0126RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432558SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5801C7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95618773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AZD0305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV0126WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ZB412069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ZB412169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALBOT | 0017089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 180716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 185741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 422200BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 579494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6202ABCDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6202CEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 6241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 76418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 93140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 93387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D6RA431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 32041N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




