Стартер автомобильный ST-3128
| Артикул: ST-3128 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 1.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CCW⟲ |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 02227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D02227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 329007092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 250224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11010860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3010860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42314022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726041001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS00382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251085010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 432520CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433227XO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 580222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7932567913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 555821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 558021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30382R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




