Стартер автомобильный ST-3129
| Артикул: ST-3129 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 9 |
| Мощность (Kw) | 2.4 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 82 |
| Размер B (mm) | 30 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 10361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001218003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001218020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0001218620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986010601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986011803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST10186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CI | 5490926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 580249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 580285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802EN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5802P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580180R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95580181R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95619197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95619197R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 023326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D023326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 316008112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 453048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPARTS | 42001195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 251065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220127B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220127HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220127R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11010600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11011800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8010600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8011801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F1610600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3011800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVYPART | 42001184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726109001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA726130001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CS382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KAGER | 720184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS00650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRS328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251402010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280106000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433214QO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433215DO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 558032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 580232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 75491933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95493014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95493072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95495299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 95619181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ND033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 555832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 580293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802K6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5802S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S122E022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM15422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT15422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 100880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 102304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 301145F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 538001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 538002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 538006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | D9R90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30648R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30649R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 30650R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR50108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54004 | ||||||||||||||||||||||||||||||




